discover your journey with us!
schedule wahana virendra
DONT MISS YOUR TRIP, BOOKING NOW!
Wahana Virendra Schedules: Your Gateway to the Gili Islands
Wahana Virendra is a leading fast boat operator in Bali, providing reliable and comfortable transportation between Bali, the Gili Islands, and Lombok. Established in 2010, the company has built a reputation for prioritizing safety and customer service across its fleet of modern vessels. The ferry service is designed to get you to the white-sand beaches of the Gilis quickly, with an average speed of 40 to 50 knots, reducing the crossing time from Padang Bai to Gili Trawangan to just 1 hour 30 minutes.
| Departure Time | Departure | Arrival(s) | ETD | ETA |
|---|---|---|---|---|
| 1. WAHANA VIRENDRA ROSE (148 Seat Capacity) | ||||
| 07:30 AM | Sanur | Penida | 07:30 | 08:30 |
| 09:30 AM | Sanur | Penida | 09:30 | 10:30 |
| 11:00 AM | Sanur | Penida | 11:00 | 12:00 |
| 03:00 PM | Sanur | Penida | 15:00 | 16:00 |
| 10:00 AM | Penida | Sanur | 10:00 | 11:00 |
| 02:00 PM | Penida | Sanur | 14:00 | 15:00 |
| 04:00 PM | Penida | Sanur | 16:00 | 17:00 |
| 04:30 PM | Penida | Sanur | 16:30 | 17:30 |
| 2. WAHANA VIRENDRA CANTIKA 09 (360 Seat Capacity) | ||||
| 08:30 AM | Padangbai | Gili Trawangan, Gili Air, Senggigi | 08:30 AM | 10:00 AM (Gili Trawangan) 10:30 AM (Gili Air) 11:15 AM (Senggigi) |
| 10:00 AM & 02:30 PM | Gili Trawangan | Padangbai | 10:00 AM / 02:30 PM | 12:45 PM / 05:15 PM |
| 10:30 AM & 03:00 PM | Gili Air | Padangbai | 10:30 AM / 03:00 PM | 12:45 PM / 05:15 PM |
| 11:15 AM & 03:45 PM | Senggigi | Padangbai | 11:15 AM / 03:45 PM | 12:45 PM / 05:15 PM |
| - | Bangsal | Padangbai | - | 12:45 PM / 05:15 PM |
| 3. WAHANA VIRENDRA GILI OCEAN 5 (140 Seat Capacity) | ||||
| 09:30 AM | Sanur | Nusa Penida, Senggigi, Gili Air, Gili Trawangan | 09:30 AM | 10:30 AM (Nusa Penida) 12:30 PM (Senggigi) 01:00 PM (Gili Air) 01:30 PM (Gili Trawangan) |
| 10:30 AM | Nusa Penida | Senggigi, Gili Air, Gili Trawangan | 10:30 AM | 12:30 PM (Senggigi) 01:00 PM (Gili Air) 01:30 PM (Gili Trawangan) |
| 12:30 PM | Senggigi | Nusa Penida, Sanur | 12:30 PM | 04:30 PM (Nusa Penida) 05:30 PM (Sanur) |
| 01:00 PM | Gili Air | Nusa Penida, Sanur | 01:00 PM | 04:30 PM (Nusa Penida) 05:30 PM (Sanur) |
| 01:30 PM | Gili Trawangan | Nusa Penida, Sanur | 01:30 PM | 04:30 PM (Nusa Penida) 05:30 PM (Sanur) |
| 📌 Note: Schedule can be changed due to force majeure situations. | ||||
