discover your journey with us!
SCHEDULS EKA JAYA
DONT MISS YOUR TRIP, BOOKING NOW!
| Origin | Destination | Check‑in | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Padang Bai → Gili Islands & Lombok | ||||
| Padang Bai | Gili Trawangan | 07:00 | 08:00 | 09:30 |
| Padang Bai | Gili Trawangan | 08:00 | 09:00 | 10:30 |
| Padang Bai | Gili Trawangan | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
| Padang Bai | Gili Trawangan | 12:00 | 13:00 | 14:30 |
| Padang Bai | Gili Meno | 08:00 | 09:00 | 10:50 |
| Padang Bai | Gili Air | 08:00 | 09:00 | 11:10 |
| Padang Bai | Bangsal | 08:00 | 09:00 | 11:30 |
| Padang Bai | Senggigi | 07:00 | 08:00 | 10:30 |
| Padang Bai | Senggigi | 11:30 | 12:30 | 13:45 |
| Padang Bai | Senggigi | 12:00 | 13:00 | 15:15 |
| Padang Bai | Lembongan | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| Padang Bai | Penida | 12:30 | 13:30 | 14:00 |
| Nusa Dua → Gili Islands & Lombok | ||||
| Nusa Dua | Senggigi | 06:30 | 07:30 | 10:30 |
| Nusa Dua | Senggigi | 07:00 | 08:00 | 10:00 |
| Nusa Dua | Senggigi | 12:45 | 13:45 | 16:15 |
| Nusa Dua | Gili Trawangan | 06:30 | 07:30 | 11:05 |
| Nusa Dua | Gili Trawangan | 07:00 | 08:00 | 10:30 |
| Nusa Dua | Gili Trawangan | 13:30 | 14:30 | 17:00 |
| Nusa Dua | Gili Meno | 06:30 | 07:30 | 11:50 |
| Nusa Dua | Gili Air | 06:30 | 07:30 | 12:20 |
| Nusa Dua | Bangsal | 06:30 | 07:30 | 12:50 |
| Nusa Dua | Bangsal | 13:30 | 14:30 | 17:30 |
| Nusa Dua | Penida | 06:30 | 07:30 | 08:15 |
| Nusa Dua | Lembongan | 06:30 | 07:30 | 08:45 |
| Gili Trawangan → Bali & Lombok | ||||
| Gili Trawangan | Padang Bai | 09:00 | 10:00 | 12:00 |
| Gili Trawangan | Padang Bai | 10:00 | 11:00 | 12:30 |
| Gili Trawangan | Padang Bai | 14:00 | 15:00 | 16:30 |
| Gili Trawangan | Nusa Dua | 08:00 | 09:00 | 12:15 |
| Gili Trawangan | Nusa Dua | 10:35 | 11:35 | 16:30 |
| Gili Trawangan | Nusa Dua | 14:00 | 15:00 | 17:30 |
| Gili Trawangan | Lembongan | 10:35 | 11:35 | 15:00 |
| Gili Trawangan | Penida | 10:35 | 11:35 | 15:30 |
| Gili Meno → Bali & Lombok | ||||
| Gili Meno | Padang Bai | 10:00 | 11:00 | 13:00 |
| Gili Meno | Nusa Dua | 07:40 | 08:40 | 12:15 |
| Gili Meno | Nusa Dua | 11:05 | 12:05 | 16:30 |
| Gili Meno | Lembongan | 10:00 | 11:00 | 14:30 |
| Gili Meno | Lembongan | 11:05 | 12:05 | 15:00 |
| Gili Meno | Penida | 10:00 | 11:00 | 14:00 |
| Gili Meno | Penida | 11:05 | 12:05 | 15:30 |
| Gili Air → Bali & Lombok | ||||
| Gili Air | Padang Bai | 10:20 | 11:20 | 13:00 |
| Gili Air | Nusa Dua | 07:20 | 08:20 | 12:15 |
| Gili Air | Nusa Dua | 11:35 | 12:35 | 16:30 |
| Gili Air | Lembongan | 10:20 | 11:20 | 14:30 |
| Gili Air | Lembongan | 11:35 | 12:35 | 15:00 |
| Gili Air | Penida | 10:20 | 11:20 | 14:00 |
| Gili Air | Penida | 11:35 | 12:35 | 15:30 |
| Bangsal → Bali | ||||
| Bangsal | Padang Bai | 10:40 | 11:40 | 13:00 |
| Bangsal | Nusa Dua | 07:00 | 08:00 | 12:15 |
| Bangsal | Nusa Dua | 12:05 | 13:05 | 16:30 |
| Bangsal | Lembongan | 10:40 | 11:40 | 14:30 |
| Bangsal | Lembongan | 12:15 | 13:05 | 15:00 |
| Bangsal | Penida | 10:40 | 11:40 | 14:00 |
| Bangsal | Penida | 12:05 | 13:05 | 15:30 |
| Senggigi → Bali | ||||
| Senggigi | Padang Bai | 09:15 | 10:15 | 12:30 |
| Senggigi | Padang Bai | 09:45 | 10:45 | 12:00 |
| Senggigi | Padang Bai | 13:00 | 14:00 | 16:30 |
| Senggigi | Nusa Dua | 08:45 | 09:45 | 12:15 |
| Senggigi | Nusa Dua | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
| Senggigi | Nusa Dua | 14:30 | 15:30 | 17:30 |
| Senggigi | Lembongan | 12:30 | 13:30 | 15:00 |
| Senggigi | Penida | 12:30 | 13:30 | 15:30 |
| Penida → Bali & Gili Islands | ||||
| Penida | Padang Bai | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| Penida | Nusa Dua | 14:45 | 15:45 | 16:30 |
| Penida | Gili Trawangan | 07:30 | 08:30 | 11:05 |
| Penida | Gili Meno | 07:30 | 08:30 | 11:50 |
| Penida | Gili Air | 07:30 | 08:30 | 12:20 |
| Penida | Bangsal | 07:30 | 08:30 | 12:50 |
| Penida | Senggigi | 07:30 | 08:30 | 10:30 |
| Lembongan → Bali & Gili Islands | ||||
| Lembongan | Padang Bai | 13:45 | 14:45 | 15:15 |
| Lembongan | Nusa Dua | 14:15 | 15:15 | 16:30 |
| Lembongan | Gili Trawangan | 08:00 | 09:00 | 11:05 |
| Lembongan | Gili Meno | 08:00 | 09:00 | 11:50 |
| Lembongan | Gili Air | 08:00 | 09:00 | 12:20 |
| Lembongan | Bangsal | 08:00 | 09:00 | 12:50 |
| Lembongan | Senggigi | 08:00 | 09:00 | 10:30 |
